Od piątku do niedzieli, 11 do 13 września 2015 roku działacze i sympatycy naszego Ogniska spotkali się w Osrodku Sportowo – Rekreacyjnym AWF w Chycinie, aby podobnie jak w latach ubiegłych spędzić aktywnie trzy dni. Każdego roku, oprócz sportowej rywalizacji w kilku konkurencjach, nieodłącznymi elementami spotkania było ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz wyprawy do lasu na grzyby. Tym razem nie udało się znaleźć ani jednego grzyba – nawet trującego. Przyczyną tego nietypowego zjawiska był brak opadów w całym kraju oraz sucha , słoneczna pogoda. Taką też pogodą cieszyliśmy się przez całe trzy dni pobytu w Chycinie. 15 pań i 15 panów a także 8 dzieci rywalizowało w siedmiu konkurencjach: rzutach lotkami do celu, strzelaniu z pistoletu pneumatycznego, rzucaniu bulami, rzucaniu podkowami oraz strzelaniu piłeczką i prawdziwą laską hokejową na bramkę. Zgodnie z tradycją, organizatorzy każdego roku wprowadzają nową konkurencję. Tym razem wprowadzono aż dwie. Były to: strzelanie do celu z prawdziwego sportowego łuku, oraz gra w sztekla lub jak kto woli w klipę. Jest to tradycyjna stara wielkopolska gra /zabawa/. Obserwując startujące dzieci, ale także panie i panów, widać było jak wielkie są emocje, pozwalając dorosłym wrócić – choć w formie rekreacyjnej – do lat dziecięcych czy młodzieżowych. Istotne były osiągane wyniki i zajęte miejsca. Wyniki w poszczególnych konkurencjach składały cię na wynik w wieloboju rekreacyjnym, w którym „walka” toczyła się zarówno w konkurencji pań jak i panów o „Puchar Honorowego Prezesa Ogniska TKKF-AWF”. Rywalizacja o te puchary, ufundowane przez Włodzimierza Rataszewskiego toczy się od roku 2014. Trzykrotne zwycięstwo pozwala zdobyć puchar na własność.. Tym razem, zwycięzcami w wieloboju zostali: Olga Kopczyńska i Maciej Rataszewski. Dzieci rywalizowały między sobą w tych samych konkurencjach. Szczegółowe wyniki i zdjęcia można zobaczyć na stosownych zakładkach.
WIELOBOJ KLASYFIKACJA OGOLNA – KOBIETY | HOKEJ | SZTEKIEL | PISTOLET | ŁUK | BULE | POKOWA | RZUTKI | PUNKTY SUMA | MIEJSCE |
OLGA KOPCZYŃSKA | 2,5 | 8 | 7,5 | 1,5 | 7 | 4 | 1 | 28,5 | I |
JOANNA KOZIEŁŁO | 2,5 | 8 | 12,5 | 3 | 10 | 11 | 7 | 38 | II |
RENATA PLEWIK | 7 | 8 | 6 | 1,5 | 3 | 5 | 8,5 | 39 | III |
ANNA KAŁMUCZAK | 2,5 | 8 | 5 | 11 | 1 | 11 | 3,5 | 42 | IV |
ANNA KOPCZYŃSKA | 7 | 8 | 9 | 5,5 | 8 | 7,5 | 2 | 47 | V |
MAGDA DRYBAŃSKA | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 11 | 1,5 | 10,5 | 53 | VI |
OLGA GORCZYŃSKA | 12 | 8 | 1,5 | 13,5 | 2 | 7,5 | 10,5 | 55 | VII |
GOSIA ŁUCZAK | 7 | 8 | 10 | 7,5 | 5 | 13,5 | 5 | 56 | VII ex |
KASIA LISIECKA | 12 | 8 | 12,5 | 4 | 6 | 7,5 | 6 | 56 | VII ex |
MARIOLA RATASZEWSKA | 7 | 8 | 4 | 5,5 | 13 | 7,5 | 12,5 | 57,5 | X |
DANKA LIS | 12 | 8 | 1,5 | 9 | 10 | 11 | 7 | 58,5 | XI |
JULIA BARBACKA | 14 | 8 | 3 | 12 | 14 | 3 | 8,5 | 62,5 | XII |
ANNA AUGUSTYNIAK | 2,5 | 1 | 12,5 | 13,5 | 9 | 13,5 | 14 | 66 | XIII |
ELŻBIETA WALCZEWSKA | 7 | 8 | 12,5 | 10 | 12 | 11 | 12,5 | 73 | XIV |
WIELOBOJ KLASYFIKACJA OGOLNA – MĘŻCZYŹNI | HOKEJ | RZUTKI | SZTEKIEL | ŁUK | PISTOLET | PODKOWA | BULE | PUNKTY SUMA | MIEJSCE |
MACIEJ RATASZEWSKI | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 19 | I |
GRZEGORZ LIS | 1 | 4,5 | 3,5 | 11 | 2 | 4,5 | 4 | 30,5 | II |
WOJTEK DRYBAŃSKI | 8 | 3 | 11,5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 40,5 | III |
ZDZISŁAW KOPCZYŃSKI | 2 | 6 | 11,5 | 1 | 8,5 | 9,5 | 5 | 43,5 | IV |
JAROSŁAW PLEWIK | 8 | 7 | 11,5 | 4 | 3 | 4,5 | 9 | 47 | V |
BARTEK LISIECKI | 8 | 11 | 7 | 5 | 5,5 | 11,5 | 3 | 51 | VI |
AREK SUCHY | 8 | 8 | 5,5 | 7 | 8,5 | 4,5 | 11 | 52,5 | VII |
ADAM GORCZYŃSKI | 8 | 12 | 3,5 | 7 | 8,5 | 2 | 12 | 53 | VIII |
WŁODZIMIERZ RATASZEWSKI | 8 | 9,5 | 2 | 9,5 | 12,5 | 4,5 | 10 | 56 | IX |
MARCIN KOPCZYŃSKI | 8 | 4,5 | 8 | 9,5 | 12,5 | 13 | 2 | 57,5 | X |
MAREK AUGUSTYNIAK | 8 | 2 | 5,5 | 12 | 14 | 14,5 | 13 | 69 | XI |
JAKUB CZUBAK | 8 | 9,5 | 11,5 | 7 | 11 | 9,5 | 14 | 70,5 | XII |
MATEUSZ ŁUCZAK | 8 | 13 | 11,5 | 14 | 5,5 | 14,5 | 7 | 73,5 | XIII |
TOMASZ ŁUCZAK | 14 | 14 | 11,5 | 13 | 8,5 | 11,5 | 6 | 78,5 | XIV |
Wielki Wieloboj Dzieciecy | JAGODA DRYBAŃSKA | ZUZANNA DRYBAŃSKA | JASIU KOPCZYŃSKI | HANIA KOZIEŁŁO | MICHAŁ RATASZEWSKI | ANTOŚ KOZELAN | MISIA KOPCZYŃSKA | GABRYSIA GRZYBEK |
miejsce ( WSZYSCY ZAWODNICY UZYSKALI RÓWNĄ LICZBĘ PUNKTÓW ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
