W dniach 13 – 15 września 2013 roku w Chycinie odbyło się tradycyjne spotkanie rekreacyjne członków Ogniska TKKF – AWF. W spotkaniu wzięło udział 15 pań, 16 panów i 5 dzieci. Pomimo kiepskich prognoz, pogoda dopisała, pozwalając uczestnikom na praktycznie ciągłe przebywanie na powietrzu. Jedynym mankamentem był brak grzybów. Tradycyjnie też przeprowadzono pięć konkurencji, w których wzięli udział wszyscy uczestnicy. Startowano w rzucie podkową, wykonując pięć prób. Strzelano z pistoletu pneumatycznego, oddając pięć strzałów do tarczy. Grano w bule, a każdy uczestnik rzucał czterema kulami. Grano również w darta, mając po sześć rzutów do tarczy elektronicznej. Nową konkurencją było chodzenie na szczudłach , szczudłach czasie której trzeba było przejść 10 metrów, mając trzy próby.
Dzieci startowały również we wszystkich wymienionych konkurencjach, a za swoje osiągnięcia otrzymały medale. Startowały:
Jagoda Drybańska
Zuzia Drybańska
Jasiu Kopczyński
Hania Koziełło
Michał Rataszewski
Punktacja pań i panów przedstawiona jest w osobnych zestawieniach
W sobotę wszyscy uczestnicy zebrali się przy ognisku, gdzie przy pieczeniu kiełbasek wspominano podobne spotkania w latach poprzednich. Wtedy też najlepsze w wieloboju trzy panie i trzech panów nagrodzono pięknymi pucharami pozyskanymi dzięki znaczącej pomocy Pana Ryszarda Śliwińskiego – Prezesa Wielkopolskiego TKKF
Uczestnicy znaleźli też czas na grę w tenisa, na wycieczki rowerowe, na spacery po lesie i na grę w piłkę. Trzeba podkreślić dobre przygotowanie pokoi przez pracowników Ośrodka.
WIELOBOJ KLASYFIKACJA OGOLNA – KOBIETY | PODKOWA | DART | BULE | SZCZUDŁA | PISTOLE T | PUNKTY SUMA | MIEJSCE |
MARLENA CHRAPKOWSKA | 4 | 1,5 | 4 | 3 | 1 | 13,5 | I |
ANNA KOPCZYŃSKA | 7,5 | 4 | 1 | 12,5 | 3 | 28 | II |
MARIOLA RATASZEWSKA | 2 | 3 | 11 | 4 | 8 | 28 | III |
OLGA KOPCZYŃSKA | 12,5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 29,5 | IV |
PAULINA NOWAK | 7,5 | 1,5 | 7 | 7 | 11,5 | 34,5 | V |
MARIA KOPCZYŃSKA | 12,5 | 8 | 8 | 2 | 6,5 | 37 | VI |
DANUTA LIS | 7,5 | 15 | 3 | 12,5 | 2 | 40 | VII |
RENATA PLEWIK | 4 | 5 | 9 | 12,5 | 10 | 40,5 | VIII |
AGATA RATASZEWSKA | 1 | 12 | 10 | 7 | 14 | 44 | IX |
OLGA GORCZYŃSKA | 12,5 | 10 | 6 | 9 | 6,5 | 44 | X |
RENATA PRZYBYSZ | 7,5 | 6 | 14 | 12,5 | 5 | 45 | XI |
ASIA PRZYBYSZ | 4 | 14 | 12 | 7 | 13 | 50 | XII |
MAŁGORZATA LIS – ŁUCZAK | 12,5 | 11 | 2 | 12,5 | 15 | 53 | XIII |
JOANNA KOZIEŁŁO | 12,5 | 9 | 13 | 12,5 | 9 | 56 | XIV |
MAGDALENA DRYBAŃSKA | 12,5 | 13 | 15 | 5 | 11,5 | 57 | XV |
WIELOBOJ KLASYFIKACJA OGOLNA – MĘŻCZYŹNI | PODKOWA | DART | BULE | SZCZUDŁA | PISTOLET | PUNKTY SUMA | MIEJSCE |
ZDZISŁAW KOPCZYŃSKI | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 | I |
MARCIN KOPCZYŃSKI | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 24 | II |
AREK SUCHY | 3 | 5 | 8 | 6 | 5,5 | 27,5 | III |
WŁODZIMIERZ RATASZEWSKI | 5 | 10 | 5 | 4 | 8 | 32 | IV |
BARTOSZ FELHAUER | 1 | 13 | 3 | 12 | 7 | 36 | V |
TOMASZ KOZIEŁŁO | 8 | 12 | 6 | 1 | 9 | 36 | VI |
ADAM GORCZYŃSKI | 2 | 15 | 2 | 12 | 13 | 44 | VII |
JĘDRZEJ KLEMENSKI | 10 | 2 | 16 | 7 | 10 | 45 | VIII |
JACEK CHRAPKOWSKI | 5 | 4 | 10 | 12 | 14 | 45 | IX |
WOJTEK DRYBAŃSKI | 14,5 | 7,5 | 13 | 8 | 4 | 47 | X |
PIOTR LIS | 12 | 1 | 9 | 15 | 11 | 48 | XI |
MACIEJ RATASZEWSKI | 8 | 16 | 11 | 12 | 3 | 50 | XII |
JAROSŁAW PLEWIK | 8 | 9 | 12 | 16 | 5,5 | 50,5 | XIII |
TOMASZ ŁUCZAK | 14,5 | 11 | 4 | 12 | 12 | 53,,5 | XIV |
WOJCIECH LISZKOWSKI | 14,5 | 7,5 | 15 | 2 | 15,5 | 54,5 | XV |
MATEUSZ ŁUCZAK | 14,5 | 14 | 14 | 9 | 15,5 | 67 | XVI |
Wielki Wieloboj Dzieciecy | JAGODA DRYBAŃSKA | ZUZANNA DRYBAŃSKA | JASIU KOPCZYŃSKI | HANIA KOZIEŁŁO | MICHAŁ RATASZEWSKI |
miejsce ( WSZYSCY ZAWODNICY UZYSKALI RÓWNĄ LICZBĘ PUNKTÓW ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uwaga: Połówki punktów występują w przypadku dzielenia danego miejsca.
W przypadku identycznego końcowego wyniku punktowego, o wyższym miejscu
decyduje ilość lepszych miejsc w konkurencjach.