W dniach od 9 do 11 września 2016 roku odbyło się w Chycinie tradycyjne spotkanie działaczy i sympatyków naszego Ogniska. W spotkaniu uczestniczyli prawie w komplecie członkowie Zarządu Ogniska oraz Komisji Rewizyjnej. Godne podkreślenia jest, że było to w kolejności dwudzieste spotkanie w Chycinie. Wyjątkowa była tym razem pogoda, gdyż każdego dnia temperatura sięgała 30 st.C. Tak więc dodatkową atrakcją – poza konkurencjami rekreacyjnymi – była kąpiel w jeziorze. Tak jednak jest, że elementy pozytywne mieszają się z negatywnymi. Przywiezione kosze na grzyby okazały się zbędnym bagażem.
W spotkaniu wzięło udział 19 pań, 15 panów oraz 10 dzieci. Rozegrano osiem konkurencji : strzelanie z pistoletu, rzuty podkową, rzuty do kosza, rzuty lotkami, strzały na bramkę hokejową, bule, strzelanie z łuku. Nową konkurencją było przejście określonego odcinka w okularach zakłócających widzenie. Była rywalizacja w poszczególnych konkurencjach, ale najwięcej emocji wzbudzała punktacja wielobojowi w konkurencji pań i panów. Tą pierwszą wygrała Olga Kopczyska, / po raz trzeci / zdobywając na własność Puchar Prezesa Honorowego Ogniska. Drugie miejsce zajęła Maria Klemenska a trzecie Maria
Lis-Grzybek. W konkurencji panów, na rok zdobył Puchar Piotr Lis. Miejsce drugie zajął. Wojciech Drybański a trzecie Zdzisław Kopczyński .Puchar ten zdobywa się na własność po trzykrotnym zwycięstwie. W dotychczasowej rywalizacji mężczyzn corocznie wygrywał inny uczestnik
W trakcie spotkania odbyło się tradycyjnie ognisko, w czasie którego ogłoszono wyniki i wręczono dyplomy i upominki dzieciom, które równi dzielnie jak ich rodzice walczyły we wszystkich konkurencjach. Fotografie będą zamieszczane w miarę ich dosyłania, w galerii.
| WIELOBOJ KLASYFIKAC JA OGÓLNA – KOBIETY | PISTOLET | OKULARY | PODKOWY | ŁUK | BULE | LOTKI | KOSZ | HOKEJ | PUNKTY | MIEJSCE |
| OLGA KOPCZYŃSKA | 8 | 1 | 7 | 5,5 | 1 | 7,5 | 1,5 | 9 | 40,5 | I |
| MARIA KLEMEŃSKA | 10 | 5 | 8,5 | 7 | 2 | 4 | 1,5 | 14 | 52 | II |
| MAGDA LIS – GRZYBEK | 9 | 9 | 4,5 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1,5 | 54 | III |
| JOANNA KOZIEŁŁO | 4 | 7 | 8,5 | 2 | 13 | 5,5 | 5,5 | 9 | 54,5 | IV |
| MARIOLA RATASZEWSKA | 6 | 4 | 10,5 | 15 | 10 | 7,5 | 5,5 | 9 | 67,5 | V |
| BARBARA CYWIŃSKA | 2 | 11 | 4,5 | 12 | 12 | 5,5 | 12 | 9 | 68 | VI |
| MAGDA DRYBAŃSKA | 15 | 6 | 4,5 | 4 | 17 | 9 | 12 | 1,5 | 69 | VII |
| AGATA RATASZEWSKA | 12 | 12 | 2 | 12 | 11 | 11,5 | 5,5 | 4 | 70 | VIII |
| ANNA KOPCZYŃSKA | 5 | 14 | 4,5 | 15 | 4 | 11,5 | 12 | 4 | 70 | IX |
| DANKA LIS | 1 | 17 | 10,5 | 8,5 | 9 | 10 | 5,5 | 14 | 75,5 | X |
| MAŁGOSIA LIS – ŁUCZAK | 15 | 2 | 14,5 | 8,5 | 7 | 2,5 | 12 | 14 | 75,5 | XI |
| JOLA PRZYBYSZ | 7 | 3 | 12 | 10 | 15 | 2,5 | 12 | 14 | 75,5 | XII |
| RENATA PLEWIK | 15 | 16 | 1 | 3 | 8 | 14 | 5,5 | 14 | 76,5 | XIII |
| RENATA PRZYBYSZ | 11 | 13 | 14,5 | 15 | 6 | 13 | 5,5 | 4 | 82 | XIV |
| BARBARA MURCZAK | 3 | 10 | 14,5 | 5,5 | 5 | 16,5 | 16,5 | 16 | 87,5 | XV |
| HALINA STRZESAK | 15 | 15 | 14,5 | 12 | 14 | 15 | 12 | 9 | 106,5 | XVI |
| HANNA WAWRZYNIAK | 15 | 8 | 17 | 17 | 3 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 109,5 | XVII |
| WIELOBOJ KLASYFIKAC JA OGÓLNA – MĘŻCZYŹNI | PISTOLET | OKULARY | PODKOWY | ŁUK | BULE | LOTKI | KOSZ | HOKEJ | PUNKTY | MIEJSCE |
| PIOTR LIS | 5,5 | 1 | 7 | 5 | 1,5 | 13 | 3 | 5 | 41 | I |
| WOJTEK DRYBAŃSKI | 2 | 4 | 13 | 1 | 13 | 2 | 3 | 10 | 48 | II |
| ZDZISŁAW KOPCZYŃSKI | 3 | 11 | 5 | 8,5 | 1,5 | 4,5 | 9,5 | 5 | 48 | III |
| TOMASZ KOZIEŁŁO | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 1 | 9,5 | 13 | 49,5 | IV |
| MARCIN KOPCZYŃSKI | 7 | 7 | 1,5 | 5 | 4 | 12 | 9,5 | 10 | 56 | V |
| GRZEGORZ LIS | 9 | 9 | 4 | 10,5 | 10 | 3 | 1 | 10 | 56,5 | VI |
| JAROSŁAW PLEWIK | 10,5 | 12 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9,5 | 1 | 58 | VII |
| MACIEJ RATASZEWSKI | 4 | 6 | 13 | 10,5 | 6 | 4,5 | 9,5 | 5 | 58,5 | VIII |
| MAREK AUGUSTYNIAK | 13,5 | 14 | 1,5 | 5 | 5 | 14 | 3 | 5 | 61 | IX |
| AREK SUCHY | 5,5 | 3 | 10 | 13 | 7 | 8 | 9,5 | 5 | 61 | X |
| PATRYK ZALEWSKI | 12 | 5 | 13 | 8,5 | 9 | 7 | 9,5 | 5 | 70 | XI |
| WŁODEK RATASZEWSKI | 13,5 | 13 | 7 | 2 | 3 | 11 | 9,5 | 13 | 72 | XII |
| MATEUSZ ŁUCZAK | 10,5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 6 | 9,5 | 5 | 78 | XIII |
| ADAM GORCZYŃSKI | 8 | 8 | 9 | 14 | 12 | 10 | 9,5 | 13 | 83,5 | XIV |
| WIELOBOJ KLASYFIKAC JA OGOLNA – DZIECI | PISTOLET | OKULARY | PODKOWY | ŁUK | BULE | LOTKI | KOSZ | HOKEJ | PUNKTY | MIEJSCE |
| DZIECI ZAJĘŁY PIERWSZE MIEJSCA W SWOICH KATEGORIACH WIEKOWYCH | ||||||||||
| ZUZIA DRYBAŃSKA | I | |||||||||
| JAGODA DRYBAŃSKA | I | |||||||||
| MATEUSZ GRUPA | I | |||||||||
| MISIA KOPCZYŃSKA | I | |||||||||
| JAŚ KOPCZYŃSKI | I | |||||||||
| HANIA KOZIEŁŁO | I | |||||||||
| MICHAŁ RATASZEWSKI | I | |||||||||
