Podobnie jak w latach ubiegłych, grupa członków i sympatyków Ogniska TKKF – AWF przyjechała do Ośrodka Sportowo-wypoczynkowego poznańskiej AWF. Tym razem była to grupa licząca ponad 50 pań, panów i dzieci. Gospodarze Ośrodka jak zwykle przygotowali bardzo dobrze pokoje oraz tereny, na których można było przeprowadzać konkurencje rekreacyjne. Tym razem jednak, zadanie które stanęło przed Zarządem było dużo trudniejsze, bowiem w czasie spotkania konieczne było odbycie zebrania sprawozdawczo – wyborczego .W dzień przyjazdu uczestnicy spędzali czas we własnym gronie. Nie wchodziło w grę grzybobranie, gdyż gorące i suche lato spowodowało, że grzybów ani widu, ani słychu. Niektórzy, sobotnie przedpołudnie wykorzystali na kąpiel w bardzo ciepłym jeziorze, wycieczki kajakowe. wędkarstwem lub grę w tenisa. Od 14.00 rozpoczęły się konkurencje. Tym razem było ich sześć. Wśród nich nowością był krokiet .Dużo zabawy przysporzyły znane już uczestnikom : strzelanie z pistoletu wiatrówkowego, strzelanie z łuku, rzutki, strzały na bramkę hokejową i bule. Rywalizacja była bardzo emocjonująca, o czym świadczą tabele wyników. Wyjątkiem było wyraźne zwycięstwo w klasyfikacji pań. Po zakończeniu rywalizacji sportowej, uczestnicy wzięli udział w Zebraniu . Program obejmował sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej, dyskusję nad nimi ale także wybory nowych Władz Ogniska. Prezesem Ogniska wybrano Zdzisława Kopczyńskiego, v-ce prezesem Macieja Rataszewskiego, sekretarzem Marię Bosiacką, skarbnikiem Renatę Przybysz. Członkiem Zarządu został Adam Gorczyński. W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Jolanta Drzewiecka, Joanna Koziełło i Renata Plewik. Wybrano również delegatów na Walne Zebranie Wielkopolskiego TKKF. Zostali nimi Zdzisław Kopczyński i Maciej Rataszewski. W czasie spotkania v-ce prezes WTKKF Włodzimierz Rataszewski ,na wniosek Zarządu Ogniska, wyróżnił Złotą Honorową Odznaką TKKF Renatę Przybysz i Adama Gorczyńskiego, za efektywną, długoletnią działalność na rzecz Towarzystwa i Ogniska. Godziny wieczorne, a wielu uczestników i nocne, spędzili przy ognisku, w czasie którego najmłodszym wręczono atrakcyjne upominki ufundowane przez Biuro Podróży „ ABAKUS TRAVEL” Najlepszym w wieloboju rekreacyjnym wręczono dyplomy, a zwycięzcy, pani Maria Bartkowiak i Wojciech Drybański wyróżnieni zostali pucharami przechodnimi Honorowego Prezesa Ogniska TKKF-AWF
Tabele wyników w dalszej części informacji, a zdjęcia w galerii.

| WIELOBOJ KLASYFIKACJA OGOLNA – Dzieci | KATEGORIA WIEKOWA | MIEJSCE |
| STASIU BARTKOWIAK | I | |
| JAGODA DRYBAŃSKA | I | |
| ZUZA DRYBAŃSKA | I | |
| MAJA KLEMEŃSKA | I | |
| JAŚ KOPCZYŃSKI | I | |
| MICHASIA KOPCZYŃSKA | I | |
| HANIA KOZIEŁŁO | I | |
| GAJA LIS | I | |
| CZAREK RAKOWICZ | I | |
| GRZESIU RAKOWICZ | I | |
| MICHAŁ RATASZEWSKI | I | |
| DOMINIK WOŁODKO | I | |
| MACIEK WOŁODKO | I | |
| ZUZIA WRÓBEL | I | |
| WIELOBOJ KLASYFIKACJA OGOLNA – KOBIETY | KRYKIET | BULE | HOKEJ | ŁUK | PISTOLET | LOTKI | PUNKTY SUMA | MIEJSCE | |
| JULIA BARBACKA | 2 | 7 | 9 | 11 | 4,5 | 14 | 47,5 | 7 | |
| MARIA BARTKOWIAK | 5 | 2 | 1,5 | 6 | 3 | 1 | 18,5 | 1 | |
| MAGDA DRYBAŃSKA | 15,5 | 15 | 1,5 | 4 | 1 | 7,5 | 44,5 | 4 | |
| OLGA GORCZYŃSKA | 7 | 5 | 13,5 | 16 | 12 | 9,5 | 63 | 13 EX | |
| MARIA KLEMEŃSKA | 2 | 8 | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 6 | 59,5 | 9 | |
| ANIA KOPCZYŃSKA | 4 | 17 | 9 | 16 | 8 | 3 | 57 | 11 | |
| OLGA KOPCZYŃSKA | 11 | 6 | 4 | 2,5 | 4,5 | 12,5 | 40,5 | 3 | |
| JOASIA KOZIEŁŁO | 7 | 10,5 | 9 | 2,5 | 6 | 7,5 | 42,5 | 4 EX | |
| DANKA LIS | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 12,5 | 35,5 | 2 | |
| MAGDA LIS GRZYBEK | 11 | 14 | 13,5 | 8,5 | 10 | 11 | 68 | 15 | |
| KASIA LISIECKA | 11 | 3 | 9 | 8,5 | 11 | 16 | 58,5 | 10 | |
| RENATA PLEWIK | 12,5 | 4 | 4 | 1 | 16,5 | 4,5 | 42,5 | 4 EX | |
| JOASIA PRZYBYSZ | 2 | 12 | 16 | 8,5 | 15 | 9,5 | 63 | 13 EX | |
| RENATA PRZYBYSZ | 14 | 10,5 | 3 | 8,5 | 9 | 17 | 62 | 12 | |
| JUSTYNA RAKOWICZ | 12,5 | 9 | 4 | 12 | 7 | 4,5 | 49 | 8 | |
| AGATKA RATASZEWSKA | 7 | 16 | 9 | 16 | 13 | 15 | 17 | 7 | |
| MARIOLA RATASZEWSKA | 15,5 | 13 | 13,5 | 13,5 | 14 | 2 | 71,5 | 16 | |
| WIELOBOJ KLASYFIKACJA OGÓLNA – MĘŻCZYZNI | KRYKIET | BULE | HOKEJ | ŁUK | PISTOLET | LOTKI | PUNKTY SUMA | MIEJSCE | |
| MAREK AUGUSTYNIAK | 9 | 1 | 13 | 10 | 11 | 13 | 57 | 10 | |
| PIOTR BARTKOWIAK | 12 | 12 | 9 | 3 | 14 | 9,5 | 59,5 | 11 | |
| WOJTEK DRYBAŃSKI | 6,5 | 10 | 2,5 | 2 | 8 | 2 | 31 | 1 | |
| ADAM GORCZYŃSKI | 5 | 4 | 9,5 | 6,5 | 2 | 7 | 34 | 2 EX | |
| JĘDRZEJ KLEMEŃSKI | 9 | 14 | 2,5 | 1 | 5,5 | 5,5 | 37,5 | 4 | |
| MARCIN KOPCZYŃSKI | 9 | 5 | 9 | 6,5 | 8 | 1 | 38,5 | 5 | |
| ZDZISIU KOPCZYŃSKI | 1,5 | 6 | 9 | 13 | 4 | 8 | 41,5 | 7 | |
| GRZEGORZ LIS | 5 | 11 | 2,5 | 8 | 1 | 11,5 | 39 | 6 | |
| BARTEK LISIECKI | 12 | 7 | 13 | 9 | 10 | 3,5 | 54,5 | 9 | |
| AREK SUCHY | 5 | 9 | 13 | 12 | 12 | 9,5 | 60,5 | 12 | |
| MACIEJ RATASZEWSKI | 6,5 | 2 | 5 | 14 | 3 | 5,5 | 36 | 3 | |
| WŁODEK RATASZEWSKI | 1,5 | 8 | 9 | 4 | 13 | 14 | 49,5 | 8 | |
| MIKOŁAJ WOŁODKO | 12 | 3 | 2,5 | 5 | 8 | 3,5 | 34 | 2 EX | |
| PATRYK ZALEWSKI | 14 | 13 | 6 | 11 | 5,5 | 11,5 | 61 | 13 | |
