I znowu, jak od wielu lat, spotkaliśmy się w Chycinie. Tam właśnie, w dniach od 08 do 10 września 2017 grupa działaczy i sympatyków Ogniska przyjechała, aby odpocząć od codziennego życia. Było to spotkanie rodzinne, w którym uczestniczyło 51 osób. W gronie uczestników było 20 pań, 19 panów i 12 dzieci. Wiele osób liczyło na obfite zbiory grzybów, jednak realia okazały się inne. Pogoda była „ grzybowa”, ale zbiory mizerne. Nie to jednak jest istotą spotkań w Chycinie. Od lat najważniejszy jest drugi dzień, w którym rozgrywane są konkurencje rekreacyjne. Tym razem konkurencji było osiem. Rywalizowano w strzelaniu z pistoletu wiatrówkowego, strzelaniu z łuku, grano w bule, rzucono podkowami, rzucano lotkami, starano się zdobyć bramkę używając piłeczki i laski hokejowej. Były też dwie nowe konkurencje. Zagrywając piłką tenisową starano się trafiać w określone pola kortu , a w drugiej konkurencji sprawdzano spokój i opanowanie drżenia ręki . Emocji było sporo. Sposób punktacji jest niezmienny od wielu lat Najlepsza/y w konkurencji otrzymuje 1 punkt, kolejny – 2 itd. Ustalano osobną punktację dla pań, panów i dzieci. W gronie dorosłych kontynuowano rywalizację o Puchar Przechodni Honorowego Prezesa Ogniska. Tym razem, w gronie pań najlepszą – po raz czwarty – okazała się Olga Kopczyńska, a w gronie panów – Bartek Lisiecki. W tej rywalizacji corocznie jest inny zwycięzca. Dzieci, w swoich kategoriach wiekowych, wykazały się dużą sprawnością, i za to otrzymały upominki. Wręczenie pucharów oraz upominków odbyło się w czasie wieczornego ogniska, które trwało do późnych godzin wieczornych. Pieczone kiełbaski i ziemniaki a także udana – pomimo kiepskich prognoz- pogoda pozwoliły na miłe spędzenie czasu. W tym miejscu trzeba wspomnieć o bardzo dobrym przygotowaniu Ośrodka przez zespół jego pracowników.
A oto wyniki wieloboju w poszczególnych kategoriach:
| WIELOBOJ KLASYFIKACJA OGOLNA – Dzieci | KATEGORIA WIEKOWA | MIEJSCE |
| JAGODA DRYBAŃSKA | I | |
| ZUZA DRYBAŃSKA | I | |
| GABRYSIA GRZYBEK | I | |
| MAJA KLEMEŃSKA | I | |
| JAŚ KOPCZYŃSKI | I | |
| MICHASIA KOPCZYŃSKA | I | |
| HANIA KOZIEŁŁO | I | |
| GAJA LIS | I | |
| MICHAŁ RATASZEWSKI | I | |
| ZUZIA WRÓBEL | I | |
| DOMINIK WOŁODKO | I | |
| MACIEK WOŁODKO | I |
| WIELOBOJ KLASYFIKACJA OGOLNA – KOBIETY | PISTOLET | RZUTKI | HOKEJ | BULE | TENIS | POKOWA | ŁUK | NIESPOD ZIANKA | PUNKTY SUMA | MIEJSCE |
| MAGDA DRYBAŃSKA | 10 | 1 | 3,5 | 13 | 11,5 | 11,5 | 5,5 | 2 | 55 | 5 |
| OLGA GORCZYŃSKA | 2 | 13 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5,5 | 8 | 53,5 | 3-ex |
| MARIA KLEMEŃSKA | 7 | 6 | 8 | 1 | 8 | 11,5 | 13,5 | 10 | 65 | 8-ex |
| ANIA KOPCZYŃSKA | 3,5 | 3 | 12 | 11 | 13,5 | 11,5 | 4 | 12 | 70,5 | 10 |
| OLGA KOPCZYŃSKA | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 40 | 1 |
| JOASIA KOZIEŁŁO | 9 | 15 | 8 | 14 | 3 | 1,5 | 11,5 | 11 | 73 | 12 |
| DARIA LESZCZYŃSKA | 5,5 | 7,5 | 18 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 45 | 2 |
| DANKA LIS | 13 | 4,5 | 8 | 12 | 3 | 11,5 | 9 | 4 | 65 | 8-ex |
| MAGDA LIS GRZYBEK | 5,5 | 2 | 12 | 8 | 8 | 1,5 | 13,5 | 9 | 59,5 | 6 |
| KASIA LISIECKA | 13 | 7,5 | 14,5 | 9 | 13,5 | 11,5 | 9 | 1 | 77 | 14 |
| JOASIA PRZYBYSZ | 13 | 9 | 12 | 4 | 8 | 11,5 | 11,5 | 3 | 72 | 11 |
| AGATKA RATASZEWSKA | 1 | 14 | 3,5 | 10 | 15 | 3,5 | 1 | 13 | 61 | 7 |
| MARIOLA RATASZEWSKA | 3,5 | 10 | 13,5 | 9 | 8 | 3,5 | 9 | 7 | 53,5 | 3-ex |
| ELŻBIETA WALCZEWSKA | – | 11 | 14,5 | 6 | 5 | 11,5 | 15 | 15 | 78 | 15 |
| IZA WOŁODKO | 13 | 4,5 | 3,5 | 15 | 11,5 | 11,5 | 3 | 14 | 76 | 13 |
| WIELOBOJ KLASYFIKACJA OGÓLNA – MĘŻCZYZNI | PISTOLET | LOTKI | HOKEJ | BULE | TENIS | PODKOWY | ŁUK | NIESPOD ZIANKA | PUNKTY SUMA | MIEJSCE |
| MAREK AUGUSTYNIAK | 16 | 16 | 14,5 | 10 | 8 | 13 | 11,5 | 16 | 105 | 16 |
| WOJTEK DRYBAŃSKI | 1,5 | 3 | 10,5 | 9 | 16 | 4,5 | 6 | 3 | 53,5 | 4 |
| ADAM GORCZYŃSKI | 9 | 9 | 14,5 | 7 | 6 | 1 | 13 | 13 | 72,5 | 9 |
| JĘDRZEJ KLEMEŃSKI | 11 | 4 | 14,5 | 15 | 6 | 14 | 8 | 1 | 73,5 | 10 |
| MARCIN KOPCZYŃSKI | 7 | 11,5 | 6,5 | 13 | 4 | 15 | 16 | 5 | 78 | 13 |
| ZDZISIU KOPCZYŃSKI | 9 | 14 | 10,5 | 11 | 12 | 9 | 9 | 14 | 88,5 | 14 |
| TOMEK KOZIEŁŁO | 3 | 2 | 3 | 16 | 9,5 | 2,5 | 4,5 | 4 | 44,5 | 2 |
| GRZEGORZ LIS | 4 | 1 | 3 | 14 | 1 | 9 | 3 | 10 | 45 | 3 |
| PIOTR LIS | 13 | 9 | 10,5 | 3 | 12 | 9 | 7 | 11 | 74,5 | 11 |
| BARTEK LISIECKI | 1,5 | 5 | 6,5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 33 | 1 |
| AREK SUCHY | 5 | 6,5 | 10,5 | 2 | 3 | 9 | 14,5 | 6 | 56,5 | 5 |
| MACIEJ RATASZEWSKI | 9 | 13 | 1 | 8 | 12 | 9 | 2 | 9 | 63 | 6 |
| WŁODEK RATASZEWSKI | 6 | 11,5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 2,5 | 10 | 12 | 76 | 12 |
| WOJTEK RUTKOWSKI | 13 | 15 | 6,5 | 12 | 6 | 9 | 14,5 | 15 | 91 | 15 |
| PATRYK ZALEWSKI | 16 | 6,5 | 6,5 | 1 | 14,5 | 4,5 | 11,5 | 8 | 67,5 | 8 |
| MIKOŁAJ WOŁODKO | 13 | 9 | 3 | 4 | 9,5 | 16 | 4,5 | 7 | 66 | 7 |
