W dniach od 17 do 19 września 2010 r. odbyło się tradycyjne spotkanie rekreacyjne członków Ogniska i ich rodzin w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym AWF w Chycinie. Uczestniczyło 25 osób. Podobnie jak w latach ubiegłych, w trakcie spotkania przeprowadzono kilka konkurencji, w których uczestnicy wykazali się różnymi umiejętnościami. Wysyp grzybów pozwolił przeprowadzić konkurs na „Króla Grzybobrania” (jak się później okazało – Królowej 🙂 ).Ładna pogoda sprzyjała spacerom nad jeziorem, a także grze w tenisa. Trzeba podkreślić dobre przygotowanie Ośrodka do tego typu spotkań. Dzięki pomocy Zarządu Wojewódzkiego Wielkopolskiego TKKF uczestnicy otrzymali medale pamiątkowe, najlepsi w „trójboju” medale (złote, srebrne i brązowe), a znalazcy najbardziej okazałych borowików – puchary !!!
Królową Grzybobrania została Halina Nadolna !!!
Vicekrólami zostali: Zdzisław Kopczyński i Mariola Rataszewska.
Wyniki w trójboju ( bulle, strzelanie z pistoletu i rzutki ) w tabeli poniżej.
Po imieniu i nazwisku podano miejsca w poszczególnych konkurencjach.
Do przyszłego roku !
🙂
i prośba: w przypadku posiadania ciekawych zdjęć z imprezy, prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną lub o kontakt ( wystarczy klinkąć na kopertkę w prawym, dolnym rogu ekranu na naszych stronach internetowych, lub wejść w zakładkę „kontakt” w menu )
miejsce | imię i nazwisko | bulle | pistolet | rzutki | razem |
MŁODZIEŻ | |||||
I | Arek Suchy | 2 | 1 | 2 | 5 |
II | Damian Kaczkowski | 1 | 2.5 | 5 | 8.5 |
III | Olga Gogczyńska | 6 | 2.5 | 5 | 11.5 |
IV | Adam Gorczyński | 5 | 6.5 | 1 | 12.5 |
V | Mateusz Łuczak | 3 | 4 | 6 | 13 |
VI | Michał Rataszewski | 4 | 5 | 7 | 16 |
VII | Asia Przybysz | 7 | 6.5 | 4 | 17.5 |
PANIE | |||||
I | Maria Kopczyńska | 1 | 3 | 3.5 | 7.5 |
II | Anna Kopczyńska | 2 | 1 | 5 | 8 |
III | Mariola Rataszewska | 3 | 2 | 7 | 12 |
IV | Jola Drzewiecka | 7 | 5.5 | 1 | 13.5 |
V | Halina Nadolna | 6 | 5.5 | 2 | 13.5 |
VI | Renata Przybysz | 5 | 5.5 | 3.6 | 14 |
VII | Agata Rataszewska | 4 | 5.5 | 6 | 15.5 |
PANOWIE | |||||
I | Maciej Rataszewski | 1 | 2 | 1 | 4 |
II | Marek Nadolny | 3 | 4 | 4 | 11 |
III | Łukasz Hołda | 6 | 1 | 5 | 12 |
IV | Józef Wojtaszak | 8 | 3 | 3 | 14 |
V | Zdzisław Kopczyński | 2 | 6 | 8 | 16 |
VI | Tomasz Kaczkowski | 5 | 5 | 6 | 16 |
VII | Darek Gorczyński | 9 | 8.5 | 2 | 19.5 |
VIII | Włodzimierz Rataszewski | 4 | 7 | 9 | 20 |
IX | Tomasz Łuczak | 7 | 8.5 | 7 | 22.5 |


