I znowu, jak od wielu lat, spotkaliśmy się w Chycinie, tym razem po rocznej przerwie, która spowodowana była pandemią COVID-19. Pogoda jak zwykle dopisała. Stałym punktem programu był wielobój rekreacyjny, który tym razem rozgrywany był w pieciu konkurencjach. Warto wspomnieć, że w tym roku również nasi najmłodsi prowadzili konkurencje, Jasiu Kopczyński na przykład poprowadził i sędziował konkurencje strzelecką z karabinku NERF. Sobotni wieczór zakończył się Ogniskiem, podczas którego wręczono dyplomy i nagrody dla najlepszych zawodników w kategoriach kobiet, mężczyzn i dzieci. Honorowy Prezes naszego Ogniska przyrządził tajemniczy, grzany napój, który u wszystkich uczestników Ogniska spowodował powrót sił po męczącym wieloboju i skłonił do śpiewów przy dźwiękach gitary do późnej nocy. Niedziela była dniem na ulubione sporty rekreacyjne ( kajaki, tenis, wędkowanie i inne ) naszych uczestników.
poniżej wyniki wieloboju:
| WIELOBOJ KLASYFIKACJA OGOLNA – Dzieci | KATEGORIA WIEKOWA | MIEJSCE |
| HELENA BOROWIAK | I | |
| MARYSIA BOROWIAK | I | |
| WOJTEK KAZMIERCZAK | I | |
| ULA KAZMIERCZAK | I | |
| POLA KLEMENSKA | I | |
| MAJA KLEMENSKA | I | |
| MICHASIA KOPCZYNSKA | I | |
| JAS KOPCZYNSKI | I |
| WIELOBOJ KLASYFIKACJA OGOLNA – KOBIETY | TRZY RZUTY | RZUTKI | PISTO LET | KLOC KI | BULE | NERF | PUNKTY SUMA | MIEJSCE |
| OLGA GORCZYNSKA | 3,5 | 6,5 | 2 | 2,5 | 2 | 5 | 21,5 | I |
| OLGA KOPCZYNSKA | 8 | 3 | 3,5 | 9 | 3 | 5 | 31,5 | II |
| BOGNA KAZMIERCZAK | 3,5 | 6,5 | 8 | 4,5 | 4 | 5 | 31,5 | III |
| ANNA KOPCZYŃSKA | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 32 | IV |
| MARIOLA RATASZEWSKA | 8 | 1 | 3,5 | 8 | 7 | 5 | 32,5 | V |
| MARIA KLEMENSKA | 8 | 5 | 10 | 2,5 | 6 | 1 | 32,5 | VI |
| JOANNA PRZYBYSZ | 1 | 9 | 7 | 1 | 10 | 5 | 33 | VII |
| JULIA BARBACKA | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 38 | VIII |
| ANETA BOROWIAK | 3,5 | 10 | 1 | 10 | 9 | 5 | 38,5 | IX |
| RENATA PRZYBYSZ | 3,5 | 4 | 9 | 4,5 | 8 | 10 | 39 | X |
| WIELOBOJ KLASYFIKACJA OGOLNA – MEZCZYZNI | TRZY RZUTY | RZUTKI | PISTO LET | KLOC KI | BULE | NERF | PUNKTY SUMA | MIEJSCE |
| JEDRZEJ KLEMENSKI | 2,5 | 6 | 2,5 | 2,5 | 3 | 8 | 24,5 | I |
| STANISLAW BARTKOWIAK | 1 | 7,5 | 6 | 2,5 | 6 | 2 | 25 | II |
| KUBA STANKIEWICZ | 2,5 | 2 | 9,5 | 2,5 | 13 | 8 | 37,5 | III |
| PIOTR BARTKOWIAK | 11 | 9 | 1 | 12,5 | 4 | 3,5 | 41 | IV |
| MARCIN KOPCZYNSKI | 11 | 13 | 2,5 | 10 | 2 | 5 | 46,5 | V |
| BARTEK KAZMIERCZAK | 5,5 | 10 | 9,5 | 7,5 | 1 | 13 | 46,5 | VI |
| PATRYK ZALEWSKI | 11 | 4 | 7 | 12,5 | 12 | 1 | 47,5 | VII |
| PRZEMYSLAW CZYGRINOW | 11 | 7,5 | 5 | 2,5 | 14 | 8 | 48 | VIII |
| MACIEJ RATASZEWSKI | 5,5 | 5 | 8 | 10 | 9 | 13 | 50,5 | IX |
| ZDZISLAW KOPCZYNSKI | 11 | 12 | 4 | 55 | 11 | 8 | 51,5 | X |
| STANISLAW PRZYBYSZ | 11 | 1 | 12 | 10 | 10 | 8 | 52 | XI |
| MICHAL RATASZEWSKI | 11 | 11 | 11 | 7,5 | 8 | 3,5 | 52 | XII |
| ADAM GORCZYNSKI | 4 | 3 | 13 | 14 | 5 | 13 | 52 | XIII |
| WLODZIMIERZ RATASZEWSKI | 11 | 14 | 14 | 5,5 | 7 | 8 | 59,5 | XIV |
| MAREK AUGUSTYNIAK | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | XV |

