Chycina 2022 zakończona!
Pogoda – jak zwykle – dopisała. Małych opadów nie liczymy, nie przeszkodziły nam w planach. W tym roku w Chycinie odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, podczas którego podsumowaliśmy ostatnie cztery lata działalności, a także dokonaliśmy wyboru władz na najbliższe cztery lata.
W wyniku wyborów ukonstytuowały się władze:
Zarząd:
Prezes: Zdzisław Kopczyński
Viceprezes: Maciej Rataszewski
Skarbnik: Renata Przybysz
Sekretarz: Maria Bosiacka
Członek Zarządu: Adam Gorczyński
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Jolanta Drzewiecka
Członkowie:
Magdalena Drybańska
Wojciech Drybański
Odbył się tradycyjny wielobój rekreacyjny, który tym razem rozgrywany był w sześciu konkurencjach. Sobotni wieczór zakończył się Ogniskiem, podczas którego wręczono dyplomy i nagrody dla najlepszych zawodników w kategoriach kobiet, mężczyzn i dzieci. Niedziela była dniem na ulubione sporty rekreacyjne ( kajaki, tenis, wędkowanie i inne ) naszych uczestników.
poniżej wyniki wieloboju:
Dzieci
Kobiety
Mężczyźni
i tutaj sprostowanie:
w kategorii MĘŻCZYZN były DWA trzecie miejsca, które zajęli:
Bartłomiej LISIECKI i Maciej RATASZEWSKI
podczas ogniska ogłoszono tylko jedno, nasz błąd.
Bartku, w przyszłym roku oczywiście otrzymasz należny dyplom za III miejsce oraz zostanie to oficjalnie ogłoszone podczas przyznawania przyszłorocznych nagród i wręczania dyplomów.
Przepraszamy za to.
Błąd wynikał zapewne z ogromnej presji czasu i chęci jak najszybszego przekazania Wam wszystkim wyników. Na przeliczenie wszystkich konkurencji i podsumowania końcowe we wszystkich konkurencjach mieliśmy zaledwie… 60 minut !
Prosimy wszystkich naszych Członków, aby w następnych latach pomogli sędziom w tej pracy 🙂

| WIELOBOJ KLASYFIKACJA OGOLNA – Dzieci | KATEGORIA WIEKOWA | MIEJSCE |
| STANISŁAW BARTKOWIAK | I | |
| TYMOTEUSZ HABERKO | I | |
| NINA HOJCZ | I | |
| MAJA KLEMENSKA | I | |
| POLA KLEMENSKA | I | |
| RYSIU KLEMENSKI | I | |
| MICHALINA KOPCZYŃSKA | I | |
| JASIU KOPCZYŃSKI | I | |
| HUBERT WAWRZYNIAK | I | |
| MILA WAWRZYNIAK | I | |
| MACIEJ WOŁODKO | I |
| WIELOBOJ KLASYFIKACJA OGOLNA – Kobiety | PUNKTY | MIEJSCE |
| OLGA KOPCZYŃSKA | 20,5 | I |
| MARIA BARTKOWIAK | 32,5 | II |
| BARBARA CYWIŃSKA | 39,0 | III |
| RENATA PRZYBYSZ | 45,5 | IV |
| MARLENA CHRAPKOWSKA | 47,0 | V |
| OLGA GORCZYŃSKA | 49,5 | VI |
| ANNA KOPCZYŃSKA | 51,0 | VII |
| MARIA KLEMENSKA | 52,5 | VIII |
| HANNA WAWRZYNIAK | 55,5 | IX |
| ZUANNA DRYBAŃSKA | 57,5 | X |
| JAGODA DRYBAŃSKA | 58,0 | XI EX AEQUO |
| BEATA HOJCZ | 58,0 | XI EX AEQUO |
| JULIA BARBACKA | 59,5 | XIII |
| IZA WOŁODKO | 60,0 | XIV |
| MAGDALENA DRYBAŃSKA | 63,5 | XV |
| MARIOLA RATASZEWSKA | 70,0 | XVI |
| HALINA STRZESAK | 81,0 | XVII |
| WIELOBOJ KLASYFIKACJA OGOLNA – Mężczyźni | PUNKTY | MIEJSCE |
| WOJCIECH DRYBAŃSKI | 33,5 | I |
| PIOTR BARTKOWIAK | 39,0 | II |
| BARTŁOMIEJ LISIECKI | 51,0 | III EX AEQUO |
| MACIEJ RATASZEWSKI | 51,0 | III EX AEQUO |
| MIKOŁAJ WOŁODKO | 51,5 | V |
| ZDZISŁAW KOPCZYŃSKI | 52,0 | VI |
| PAWEŁ WAWRZYNIAK | 52,5 | VII |
| JACEK CHRAPKOWSKI | 54,5 | VIII |
| JĘDRZEJ KLEMENSKI | 55,0 | IX |
| DOMINIK WOŁODKO | 58,5 | X |
| SEBASTIAN BARTKOWIAK | 59,5 | XI |
| MARCIN KOPCZYŃSKI | 60,5 | XII |
| PAWEŁ HOJCZ | 64,5 | XIII |
| ADAM GORCZYŃSKI | 66,0 | XIV |
| STANISŁAW PRZYBYSZ | 68,0 | XV |
| MICHAŁ RATASZEWSKI | 72,5 | XVI EX AEQUO |
| OLIWIER NECELMAN | 72,5 | XVI EX AEQUO |
| WŁODZIMIERZ RATASZEWSKI | 81,5 | XVIII |
| FILIP NOWACKI | 86,5 | XIX |
