, w którym uczestniczyli członkowie zarządu, komisji rewizyjnej, członkowie i sympatycy Ogniska. Koszty pobytu pokrywali uczestnicy, a uczynili to tym bardziej chętnie, że pogoda była wyjątkowo łaskawa. Tak się udało, że i grzyby w tym czasie obrodziły. Sobotnie ognisko sprzyjało wspomnieniom a także wyróżnieniom tych, którzy uczestniczyli w konkurencjach rekreacyjnych, których tym razem rozegrano aż siedem. Były to: strzelanie z pistoletu wiatrówkowego, rzuty do tarczy „przyczepnymi” kulkami, usuwanie klocków z wieży z nich ustawionej, trafianie do celu lotkami do kometki, trafianie do bramki hokejowej ! –nowość, puszczanie szybowca ! – nowość oraz tradycyjne bulle. Zabawa była przednia. Kierownictwo Ośrodka dołożyło starań, aby uczestnicy czuli się dobrze, mogąc korzystać również z boisk i kortów dla przeprowadzenia konkurencji. Trzy dni pobytu pozostaną w pamięci uczestników. Załączone zestawienia obrazują wyniki w poszczególnych konkurencjach w kategorii pań, panów i dzieci. Najlepsi zostali wyróżnieni dyplomami, dzieci również upominkami, a zwycięzcy w wieloboju rekreacyjnym pań i panów pucharami przechodnimi ufundowanymi przez Honorowego Prezesa Ogniska TKKF-AWF Włodzimierza Rataszewskiego. Już teraz uczestnicy rezerwowali sobie udział w tradycyjnym spotkaniu w roku przyszłym, które podobnie jak tegoroczne przygotują perfekcyjnie członkowie Zarządu: Zdzisław Kopczyński – Prezes, Maciej Rataszewski – Wiceprezes, Danuta Lis – Skarbnik i Maria Bosiacka – Sekretarz Ogniska.
więcej zdjęć w galerii
poniżej wyniki wieloboju
WIELOBOJ KLASYFIKAC JA OGÓLNA – KOBIETY | SZYBOWIEC | BULLE | KOMETKA | PISTOLET | KLOCKI | RZUTKI | HOKEJ | PUNKTY SUMA | MIEJSCE |
OLGA KOPCZYŃSKA | 5 | 1 | 1 | 8 | 1,5 | 3,5 | 5,5 | 25,5 | I |
BARBARA CYWIŃSKA | 1 | 8 | 5 | 3 | 3,5 | 8 | 1,5 | 30 | II |
MARIA KOPCZYŃSKA | 3 | 3,5 | 9,5 | 1,5 | 5 | 6 | 5,5 | 34 | III |
JOANNA KOZIEŁŁO | 10,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 7 | 2 | 11 | 38 | IV |
ANNA KOPCZYŃSKA | 8 | 6 | 9,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 40 | V |
JANINA WOJTASZAK | 6,5 | 2 | 5 | 11 | 8,5 | 11 | 1,5 | 45,5 | VI |
RENATA PRZYBYSZ | 6,5 | 5 | 9,5 | 11 | 6 | 7 | 5,5 | 50,5 | VII |
MARIOLA RATASZEWSKA | 10,5 | 12 | 5 | 6 | 8,5 | 5 | 5,5 | 52,5 | VIII |
MAGDALENA GRUPA | 4 | 11 | 9,5 | 7 | 1,5 | 11 | 11 | 55 | IX |
MAGDA DRYBAŃSKA | 2 | 9 | 9,5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 57,5 | X |
DANUTA LIS | 9 | 7 | 9,5 | 5 | 11,5 | 11 | 5,5 | 58,5 | XI |
MAGDALENA GRZYBEK | 12 | 10 | 2,5 | 11 | 11,5 | 1 | 11 | 59 | XII |
WIELOBOJ KLASYFIKAC JA OGÓLNA – MĘŻCZYŹNI | SZYBOWIEC | BULLE | KOMETKA | PISTOLET | KLOCKI | RZUTKI | HOKEJ | PUNKTY SUMA | MIEJSCE |
ADAM GORCZYŃSKI | 1 | 3,5 | 8,5 | 1 | 1 | 7 | 8,5 | 30,5 | I |
AREK SUCHY | 4 | 9 | 8,5 | 4 | 2 | 2 | 2,5 | 32 | II |
MARCIN KOPCZYŃSKI | 8 | 2 | 4,5 | 5 | 4 | 6 | 2,5 | 32 | III |
WŁODZIMIERZ RATASZEWSKI | 3 | 3,5 | 4,5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 34 | IV |
GRZEGORZ LIS | 9 | 1 | 3 | 9 | 10,5 | 1 | 2,5 | 36 | V |
WOJCIECH DRYBAŃSKI | 2 | 7 | 8,5 | 6 | 9 | 3,5 | 2,5 | 38,5 | VI |
MACIEJ RATASZEWSKI | 5 | 10 | 1,5 | 2 | 7 | 9 | 8,5 | 43 | VII |
JĘDRZEJ KLEMENCKI | 7 | 5 | 8,5 | 3 | 3 | 11 | 8,5 | 46 | VIII |
TOMASZ GRUPA | 6 | 6 | 1,5 | 11 | 10,5 | 10 | 8,5 | 53,5 | IX |
ZDZISŁAW KOPCZYŃSKI | 10 | 11 | 8,5 | 7 | 8 | 3,5 | 8,5 | 56,6 | X |
MATEUSZ ŁUCZAK | 11 | 8 | 8,5 | 10 | 6 | 8 | 8,5 | 60 | XI |
WIELOBOJ KLASYFIKAC JA OGOLNA – DZIECI | SZYBOWIEC | BULLE | KOMETKA | PISTOLET | KLOCKI | RZUTKI | HOKEJ | PUNKTY SUMA | MIEJSCE |
DZIECI ZAJĘŁY PIERWSZE MIEJSCA W SWOICH KATEGORIACH WIEKOWYCH | |||||||||
ZUZIA DRYBAŃSKA | 6 | 5 | 5,5 | 1 | 2 | 5 | 1,5 | I | |
JAGODA DRYBAŃSKA | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4,5 | I | |
MATEUSZ GRUPA | 2 | 2,5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | I | |
MISIA KOPCZYŃSKA | 2,5 | 6 | I | ||||||
JAŚ KOPCZYŃSKI | 4,5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1,5 | I | |
HANIA KOZIEŁŁO | 4,5 | 6 | 5,5 | 5 | 3 | 4,5 | I | ||
MICHAŁ RATASZEWSKI | 2 | 2,5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | I | |
WYNIKI PODANE KOLOREM CZERWONYM OZNACZAJĄ, ZE ZAWODNIK NIE PODJĄŁ RYWALIZACJI W DANEJ KONKURENCJI |